Главная \ Витамины и минералы \ Женские \ Now Foods, EVE, превосходные мультивитамины для женщин, 180 мягких таблеток
Now Foods, EVE, превосходные мультивитамины для женщин, 180 мягких таблеток
Описание
- С первоцветом вечерним, клюквой, зеленым чаем, хвощом, кремнием и коэнзимом Q10
- Оказывают мягкое воздействие, легко проглатываются и усваиваются
- Биологически активная добавка
- Витамины
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
- Соответствует стандарту качества GMP
Эти мультивитаминные мягкие таблетки легче глотать. Кроме того, благодаря специальному составу они легко усваиваются.
Рекомендации по применению
Принимать по 3 мягкие таблетки в день во время еды.
Другие ингредиенты
Мягкая капсула (желатин, глицерин, вода, кэроб), масло из семян льна, соевый лецитин и пчелиный воск.
При производстве не используются следующие ингредиенты: пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба и ракообразные. Произведено согласно стандартам GMP на предприятии, где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены.
После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3 Softgels | ||
Порций в контейнере: 60 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 25 | |
Калории от жира | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 3% * |
белка | 1 г | 2% * |
Витамин А (100% в виде бета-каротина) (бетаетин) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 200 мг | 333% |
Витамин D-3 (как холекальциферол) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферол) | 150 МЕ | 500% |
Витамин K (как Menaquinone и Phytonadione) | 80 мкг | 100% |
Тиамин (Vit. B-1) (от Thiamin HCI) | 25 мг | 1667% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1471% |
Ниацин (витамин B-3) (из ниацинамида и инозит-гексаникотината) | 25 мг | 125% |
Витамин B-6 (из пиридоксина HCI и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1250% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 800 мкг | 200% |
Витамин В-12 (как метилкобаламин) | 120 мкг | 2000% |
биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (витамин B-5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 500% |
Кальций (из минералов Aquamin Seaweed, кальций, карбонат, аскорбат, пантотенат) | 140 мг | 14% |
Железо (из ферричелистого бисглицината железа) (TRAACS) | 6 мг | 33% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из магния, цитрата, магния и окиси магния добытых минералов) | 100 мг | 25% |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | 15 мг | 100% |
Селен (из Аминокислотного комплекса селена) (TRAACS) | 200 мкг | 286% |
Медь (из меди бисглицината) (TRAACS) | 1 мг | 50% |
Марганец (из марганца бисглицината) (TRAACS) | 2 мг | 100% |
Хром (из Chromium Chelavite) (TRAACS) | 120 мкг | 100% |
Молибден (из молибдена бисглицината) (TRAACS) | 75 мкг | 100% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <1% |
Вечернее масло примулы (Oenothera biennis) (Семя) | 500 мг | † |
Концентрат клюквы (макроциклон вакцин) (фрукты) | 100 мг | † |
Экстракт хвостика (Equisetum arvense) (Воздушные части) (мин. 8% кремнезема) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Холин (от Choline Bitartrate) | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (лист) | 25 мг | † |
инозит | 25 мг | † |
CoQ10 (как Ubiquinone) | 10 мг | † |
Ликопин (Lyc-O-Mato) из натурального томатного экстракта) | 500 мкг | † |
Лютеин (FloraGlo) (от Marigold Flowers) | 500 мкг | † |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина