Bio Schwartz Vitamine Women (Витамины женские)
Содержит ключевые запасы питательных веществ. Большинство женщин не получают из пищи достаточного количества ключевых питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья всего организма. Наша формула содержит все недостающие микроэлементы.
Быстро всасывающиеся ингредиенты. Все питательные вещества разные. Наша формула содержит биодоступные формы каждого питательного вещества, разработанные для оптимального усвоения.
Поддерживает здоровье всего организма. Формула содержит питательные вещества для удовлетворения уникальных потребностей женщин, включая поддержку здоровья костей, груди и репродуктивной системы.
Деликатно воздействует на желудок. Каждое питательное вещество специально подобрано, чтобы быть легко усваиваемым для организма. Мы также дополнили формулу натуральными пищеварительными ферментами.
Быстро всасывающиеся ингредиенты. Все питательные вещества разные. Наша формула содержит биодоступные формы каждого питательного вещества, разработанные для оптимального усвоения.
Поддерживает здоровье всего организма. Формула содержит питательные вещества для удовлетворения уникальных потребностей женщин, включая поддержку здоровья костей, груди и репродуктивной системы.
Деликатно воздействует на желудок. Каждое питательное вещество специально подобрано, чтобы быть легко усваиваемым для организма. Мы также дополнили формулу натуральными пищеварительными ферментами.
Состав:
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 900 мкг RAE | 100% |
Витамин C (аскорбат кальция, аскорбил пальмитат) | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 80 мг | 400% |
Витамин E (сукцинат d-альфа токоферила) | 15 мг | 100% |
Витамин К2 (менахинон МК-7) | 96 мкг | 80% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (никотинамид) | 19,2 мг ниацинового эквивалента | 120% |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 1,7 мг | 100% |
Фолат (фолиевая кислота) | 800 мкг фолатного эквивалента | 200% |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 7,2 мкг | 300% |
Биотин | 60 мкг | 200% |
Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 5 мг | 100% |
Холин (битартрат) | 110 мг | 20% |
Кальций (из цитрата кальция, аскорбата кальция) | 130 мг | 10% |
Йод (йодид калия) | 90 мкг | 60% |
Магний (аминокислотный хелат) | 45 мг | 10% |
Цинк (цитрат) | 6,6 мг | 60% |
Селен (L-селенометионин) | 33 мкг | 60% |
Медь (глюконат) | 0,54 мг | 60% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (ниацинат) | 7 мкг | 20% |
Калий (цитрат) | 85 мг | 2% |
Альфа-липоевая кислота | 15 мг | * |
Инозитол | 15 мг | * |
Цитрусовые биофлавоноиды | 15 мг | * |
Смесь ферментов для улучшения пищеварения (протеаза, амилаза, лактаза, целлюлаза, липаза, бромелаин) | 20 мг | * |
Смесь для улучшения пищеварения (корень имбиря, семена фенхеля, цветки ромашки, экстракт листьев перечной мяты) | 30 мг | * |
Смесь для улучшения когнитивной функции (порошок мицелия ежовика гребенчатого [hericium erinaceus], экстракт корня родиолы, экстракт листьев лимона, l-теанин) | 60 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Другие Ингредиенты: растительные капсулы (гипромеллоза). Без искусственных ингредиентов, наполнителей, аллергенов, химикатов, красителей, связывающих веществ и консервантов.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина